Přehled aktuálních tarifů
| Tarif | Rychlost | Paušál bez DPH | Paušál s DPH |
| VAU-1M | 1/1 Mbps | 790,- Kč | 948,- Kč |
| VAU-2M | 2/2 Mbps | 1.390,- Kč | 1.668,- Kč |
| VAU-3M | 3/3 Mbps | 1.890,- Kč | 2.268,- Kč |
| VAU-4M | 4/4 Mbps | 2.390,- Kč | 2.868,- Kč |
| VAU-6M | 6/4 Mbps | 2.990,- Kč | 3.588,- Kč |
| VAU-8M | 8/4 Mbps | 3.890,- Kč | 4.668,- Kč |
| VAU-12M | 12/6 Mbps | 4.690,- Kč | 5.628,- Kč |
| VAU-16M | 16/8 Mbps | 8.990,- Kč | 10.788,- Kč |
Tarify zahrnují přidělení jedné veřejné IP adresy v ceně paušálu.
Tarif Přechod
Tarif přechod je pouze pro zákazníky, kteří přecházejí od konkurenčního ISP. Zákazník získá 50% slevu oproti stávajícímu tarifu na dobu sjednanou ve smlouvě. Po uplynutí této doby je cena paušálu dle aktuálního sazebníku.
Zřízení a aktivace služby
Aktivační poplatek činí 1.000,- Kč bez DPH (1.200,- Kč s DPH). Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Zařízení zůstává v majetku poskytovatele.
Záloha na služby - činí 1.000,- a je vratná po ukončení smluvního vztahu.
Ceny a podmínky jsou platné pro nové či prodloužené smlouvy uzavřené od 1. dubna 2011.





